We hebben veel voorkomende formaten voor je op een rijtje gezet. Je ziet het netto formaat, het formaat inclusief afloop en de veilige tekstmarge. Wanneer je deze gebruikt tijdens de opmaak van je bestand, ben je er zeker van dat alle tekst- en beeldonderdelen goed op de pagina staan gepositioneerd.
Formaat staand |
Netto |
Inclusief afloop |
Veilige tekstmarge |
A7 | 74 x 105 mm | 80 x 111 mm | 64 x95 mm |
A6 | 105 x 148 mm | 111 x 154 mm | 95 x 138 mm |
A5 | 148 x 210 mm | 154 x 216 mm | 138 x 200 mm |
A4 | 210 x 297 mm | 216 x 303 mm | 200 x 287 mm |
A3 | 297 x 420 mm | 303 x 426 mm | 287 x 410 mm |
A2 | 420 x 594 mm | 426 x 600 mm | 410 x 584 mm |
A1 | 594 x 840 mm | 600 x 846 mm | 584 x 930 mm |
A0 | 840 x 1188 mm | 846 x 1194 mm | 830 x 1178 mm |
ABRI | 1180 x 1750mm | 1186 x 1756 mm | 1170 x 1740 mm |
Formaat liggend |
Netto |
Inclusief afloop |
Veilige tekstmarge |
A7 | 105 x 74 mm | 111 x 80 mm | 95 x 64 mm |
A6 | 148 x 105 mm | 154 x 111 mm | 138 x 95 mm |
A5 | 210 x 148 mm | 216 x 154 mm | 200 x 138 mm |
A4 | 297 x 210 mm | 303 x 216 mm | 287 x 200 mm |
A3 | 420 x 297 mm | 426 x 303 mm | 410 x 287 mm |
A2 | 594 x 420 mm | 600 x 426 mm | 584 x 410 mm |
A1 | 840 x 594 mm | 846 x 600 mm | 830 x 584 mm |
A0 | 1188 x 840 mm | 1194 x 846 mm | 1178 x 830 mm |
Enveloppen |
Netto |
Inclusief afloop |
Veilige tekstmarge |
Din C6 | 114 x 162 mm | 120 x 168 mm | 104 x 152 mm |
EA 5/6 | 110 x 220 mm | 116 x 226 mm | 100 x 210 mm |
EA 5 | 156 x 220 mm | 162 x 226 mm | 146 x 210 mm |
Din C5 | 162 x 229 mm | 168 x 235 mm | 152 x 219 mm |
Din C4 | 229 x 324 mm | 235 x 330 mm | 219 x 314 mm |
EC 4A | 240 x 340 mm | 246 x 346 mm | 230 x 330 mm |
Divers |
Netto |
Inclusief afloop |
Veilige tekstmarge |
Visitekaartje | 55 x 85 mm | 61 x 91 mm | 45 x 75 mm |
Offertemap | 520 x 385 mm | 526 x 391 mm | 510 x 375 mm |
Banner | 850 x 2150mm | 856 x 2156 mm | 840 x 2140 mm |